Gesamtmobilitätsleistung : 1.401.688 km
Stand 31.12.2019
Rad Laufen
in km in km
gesamt: 1.307.684 94.004
2019 43.448 87
2018 46.130 0
2017 44.575 17
2016 44.636 0
2015 48.723 61
2014 48.323 0
2013 46.769 23
2012 39.402 556
2011 43.135 1.291
2010 44.108 1.907
2009 45.671 1.520
2008 41.842 2.208
2007 43.205 2.549
2006 40.082 1.807
2005 45.802 1.697
2004 42.490 1.799
2003 44.843 1.454
2002 45.262 1.308
2001 45.253 778
2000 42.611 1.079
1999 38.749 1.886
1998 38.608 2.008
1997 37.758 2.699
1996 39.407 2.430
1995 35.914 3.431
1994 31.967 1.652
1993 31.610 1.815
1992 29.838 5.358
1991 28.996 3.252
1990 24.527 5.520
1989 12.000 9.212
1984 30.000 31.000
(bis 1989)
1980 24.000 3.600
(bis 1984)
1974 18.000
(bis 1980)
zur "Schätzleistung" in kingcrabs "früher Jugend":
Es liegen genaue Aufzeichnungen erst ab 1990 beim Radfahren und 1989 beim Laufen vor. Davor kann die Mileage aufgrund von Erinnerungen an Reifenwechsel (diese sind aufgezeichnet) und Batteriewechsel (dito) des Tachos rekonstruiert werden. Ich habe dann die dabei gewonnenen Werte jeweils sehr großzügig abgerundet(!!!)
1974 - 1979 ca. jedes Jahr 3.000 km Rad und unwesentlich laufen
1980 - 1983 ca. jedes Jahr 6.000 km Rad und ca. 900 km laufen
1984 - 1988 ca. jedes Jahr 6.000 km Rad und 3 Jahre je ca. 5.000 km laufen und 2 Jahre je ca. 8.000 km laufen
1989 ca. 12.000 km Rad und 9.212 km laufen
Diese nicht geringe "Bewegungsleistung" hatte beim "Kräftemessen" mit anderen Athleten und auch beim Einsatz bei eigenen Projekte in der Vergangenheit zu nachfolgend einzusehenden Erfolgen geführt.