Rad laufen
in km in km
01 2.542 309 Januar *
02 2.617 227 Februar *,**
03 2.716 215
04 3.574 108
05 3.808 72
06 3.657 90
07 4.049 108
08 4.701 32
09 4.339 14
10 4.225 14
11 4.050 0
12 2.857 102 Dezember *
gesamt: 43.135 1.291 im Jahr 2011
gesamt: 945.678 93.260 lifetime
gesamt Mobilitätsleistung: 1.038.938 km
(Stand 31.12.2011)
Fußnote: * sölv skadi mit 668 km im Januar und 38 km im Februar,
mit 176 km im Dezember.
** bis zum Stichtag 26.02.2011 um 10:36 Uhr wurde
eine Mobilitätsleistung von 1 Million km erreicht!