Rad laufen
in km in km
01 2.645 190 Januar *
02 2.419 116 Februar *
03 3.888 62 März
04 3.390 80 April
05 4.270 48 Mai
06 5.507 16 Juni
07 4.533 44 Juli
08 2.032 0 August **
09 0 0 September **
10 2.529 0 Oktober ***
11 4.075 0 November ****
12 4.114 0 Dezember *
gesamt: 39.402 556 im Jahr 2012
gesamt: 985.080 93.816 lifetime
gesamt Mobilitätsleistung: 1.078.896 km
(Stand 31.12.2012)
Fußnote: * sölv Skadi mit 236 km im Januar
904 km im Februar
und 117 km im Dezember
** krankheitsbedingter Ausfall durch Virusinfektion
und Unfallverletzung an Hüfte
*** beginnende Rehabilitation
**** Rehabilitation macht schon deutliche Fortschritte