Rad laufen
in km in km
01 3.854 0 Januar *
02 3.318 23 Februar *
03 3.625 0 März *
04 4.011 0 April
05 3.520 0 Mai
06 4.031 0 Juni
07 5.108 0 Juli
08 4.371 0 August
09 4.169 0 September
10 3.833 0 Oktober
11 3.206 0 November
12 3.723 0 Dezember
gesamt: 46.769 23 im Jahr 2013
gesamt: 1.031.849 93.839 lifetime
gesamt Mobilitätsleistung: 1.125.688 km
(Stand 31.12.2013)
Fußnote: * sölv Skadi mit 475 km im Januar
273 km im Februar
und 79 km im März