Rad laufen
in km in km
01 3.453 0 Januar *
02 2.658 61 Februar *
03 3.701 0 März
04 4.062 0 April
05 4.136 0 Mai
06 4.372 0 Juni
07 5.011 0 Juli
08 4.504 0 August
09 4.375 0 September
10 4.281 0 Oktober
11 3.647 0 November *
12 4.523 0 Dezember
gesamt: 48.723 61 im Jahr 2015
gesamt: 1.128.895 93.900 lifetime
gesamte Mobilitätsleistung: 1.222.795 km
(Stand: 31.12.2015)
Fußnote: * Sölv Skadi mit 208 km im Januar
und 390 km im Februar
und 30 km im November